REPUESTOS CUMMINS ORGINALES O ALTERNATIVOS AMERICANOS
L10-LT-LTA 10 REPUESTOS EN BUENAS CONDICIONES

| TIPO DE REPUESTO | CANT. | NETO X UNID. |
| CHAVETA EJE LEVAS | 2 | 2.500 |
| PERNO CULATA 14-1,5x140 | 56 | 2.000 |
| PAL/BAL/SUP/ESC.*3400986 | 6 | 10.000 |
| PAL/BAL/SUP/ESC.*3400983 | 6 | 10.000 |
| PAL/BAL/SUP/ADM.*3400985 | 6 | 10.000 |
| SOPORTE Y ROD/MANDO | 1 | 60.000 |
| GOLILLA AXIAL MANDO.*3084899 | 10 | 5.000 |
| SOP/EJE/BAL | 1 | 10.000 |
| SOP/EJE/BAL | 1 | 10.000 |
| SOP/EJE/BAL.*3896668 | 10 | 10.000 |
| PAL/BAL/SUP/INY.*3883171 | 12 | 12.000 |
| CRUCETA VALVULAS.*3070175 | 12 | 8.000 |
| POLEA POLY V EJE CIGÜEÑAL | 1 | 80.000 |
| ENGR/BUJE EJE LEVAS.EX3026243 | 1 | 60.000 |
| KIT ENGR/MANDO.EX3026245 | 1 | 60.000 |
| ENGRANAJE EJE LEVAS | 1 | 60.000 |
| SOPORTE Y POLEA VENT | 1 | 120.000 |
| SOPORTE MANDO BBA/PTG | 1 | 10.000 |
| SOPORTE EJE BAL/SUP.*3892787 | 1 | 10.000 |
| SOPORTE EJE BAL/SUP.*3892788 | 1 | 10.000 |
| SOPORTE EJE BAL/SUP.*3892789 | 3 | 10.000 |
| CRUCETA VALV. | 12 | 8.000 |
| KIT BAL/INF/INY. | 12 | 12.000 |
| KIT BAL/INF/VALV. | 24 | 12.000 |
| ELEMENTO ENFR/ACEITE | 1 | 300.000 |
| CABEZAL FILTRO ACEITE | 1 | 60.000 |
| SOP/AXIAL EJE LEVAS.*3896335 | 2 | 2.000 |
| KIT CAJA TERMOSTATO | 1 | 40.000 |
| MULP/ESC/LATERAL.EX3026152 | 2 | 30.000 |
| SOP/BAL/SUP. | 1 | 10.000 |
| SOP/BAL/SUP. | 2 | 10.000 |
| SOP/BAL/SUP. | 1 | 10.000 |
| SOP/BAL/SUP. | 1 | 10.000 |
| SOP/ROD/MANDO/BBA/HIDR. | 2 | 15.000 |
| CONJUNTO MANDO BBA/COMB. | 1 | 120.000 |
| SOPORTE MOTOR | 1 | 60.000 |
